ガス灯油セットプラン
供給エリア | 種別 | 区別 | 単位 | 料金単価(税込) | |
北陸エリア | 基本料金 (1ヶ月あたり) |
契約電流 | 20A | 1契約 | 605.00 |
30A | 1契約 | 907.50 | |||
40A | 1契約 | 1,210.00 | |||
50A | 1契約 | 1,512.50 | |||
60A | 1契約 | 1,815.00 | |||
従量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 30.55 | ||
20kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 33.01 | |||
300kWhをこえる分 | 1kWh | 33.17 |
シンプルプラン
供給エリア | 種別 | 区別 | 単位 | 料金単価(税込) | |
北陸エリア | 基本料金 (1ヶ月あたり) |
契約電流 | 20A | 1契約 | 605.00 |
30A | 1契約 | 907.50 | |||
40A | 1契約 | 1,210.00 | |||
50A | 1契約 | 1,512.50 | |||
60A | 1契約 | 1,815.00 | |||
従量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 30.70 | ||
20kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 33.70 | |||
300kWhをこえる分 | 1kWh | 33.90 |
ガソリン10円引きプラン
灯油20円引きプラン
貸出ミニローリープラン
供給エリア | 種別 | 区別 | 単位 | 料金単価(税込) | |
北陸エリア | 基本料金 (1ヶ月あたり) |
契約電流 | 20A | 1契約 | 605.00 |
30A | 1契約 | 907.50 | |||
40A | 1契約 | 1,210.00 | |||
50A | 1契約 | 1,512.50 | |||
60A | 1契約 | 1,815.00 | |||
従量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 30.86 | ||
20kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 34.75 | |||
300kWhをこえる分 | 1kWh | 36.46 |