ガス灯油セットプラン
種別 | 区分 | 単位 | 料金単価(税込) | |
基本料金(1ヶ月あたり) | 契約電流 | |||
20A | 1契約 | 662円04銭 | ||
30A | 1契約 | 947円22銭 | ||
40A | 1契約 | 1262円97銭 | ||
50A | 1契約 | 1568円52銭 | ||
60A | 1契約 | 1874円07銭 | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 23円50銭 | |
120kWhをこえ280kWhまで | 1kWh | 28円15銭 | ||
280kWをこえる分 | 1kWh | 28円89銭 |
ガスセットプラン
種別 | 区分 | 単位 | 料金単価(税込) | |
基本料金(1ヶ月あたり) | 契約電流 | |||
20A | 1契約 | 672円22銭 | ||
30A | 1契約 | 977円78銭 | ||
40A | 1契約 | 1283円34銭 | ||
50A | 1契約 | 1609円26銭 | ||
60A | 1契約 | 1914円81銭 | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 23円62銭 | |
120kWhをこえ280kWhまで | 1kWh | 28円46銭 | ||
280kWをこえる分 | 1kWh | 29円23銭 |
灯油セットプラン
種別 | 区分 | 単位 | 料金単価(税込) | |
基本料金(1ヶ月あたり) | 契約電流 | |||
20A | 1契約 | 672円22銭 | ||
30A | 1契約 | 977円78銭 | ||
40A | 1契約 | 1283円34銭 | ||
50A | 1契約 | 1609円26銭 | ||
60A | 1契約 | 1914円81銭 | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 23円73銭 | |
120kWhをこえ280kWhまで | 1kWh | 28円75銭 | ||
280kWをこえる分 | 1kWh | 29円57銭 |
シンプルプラン
種別 | 区分 | 単位 | 料金単価(税込) | |
基本料金(1ヶ月あたり) | 契約電流 | |||
20A | 1契約 | 672円22銭 | ||
30A | 1契約 | 998円15銭 | ||
40A | 1契約 | 1303円71銭 | ||
50A | 1契約 | 1609円26銭 | ||
60A | 1契約 | 2016円66銭 | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 23円86銭 | |
120kWhをこえ280kWhまで | 1kWh | 29円36銭 | ||
280kWをこえる分 | 1kWh | 30円93銭 |
ガソリン10円引きプラン
灯油20円引きプラン
種別 | 区分 | 単位 | 料金単価(税込) | |
基本料金(1ヶ月あたり) | 契約電流 | |||
20A | 1契約 | 682円 | ||
30A | 1契約 | 1023円 | ||
40A | 1契約 | 1364円 | ||
50A | 1契約 | 1705円 | ||
60A | 1契約 | 2046円 | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 23円97銭 | |
120kWhをこえ280kWhまで | 1kWh | 30円26銭 | ||
280kWをこえる分 | 1kWh | 33円98銭 | ||
最低月額料金 | 1契約 | 250円80銭 |