ガス灯油セットプラン
種別 | 区分 | 単位 | 料金単価(税込) | |
基本料金(1ヶ月あたり) | 契約電流 | |||
20A | 1契約 | 748円00銭 | ||
30A | 1契約 | 1,122円00銭 | ||
40A | 1契約 | 1,496円00銭 | ||
50A | 1契約 | 1,870円00銭 | ||
60A | 1契約 | 2,244円00銭 | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 34円73銭 | |
120kWhをこえ280kWhまで | 1kWh | 38円80銭 | ||
280kWをこえる分 | 1kWh | 39円99銭 |
ガスセットプラン
種別 | 区分 | 単位 | 料金単価(税込) | |
基本料金(1ヶ月あたり) | 契約電流 | |||
20A | 1契約 | 748円00銭 | ||
30A | 1契約 | 1,122円00銭 | ||
40A | 1契約 | 1,496円00銭 | ||
50A | 1契約 | 1,870円00銭 | ||
60A | 1契約 | 2,244円00銭 | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 34円90銭 | |
120kWhをこえ280kWhまで | 1kWh | 39円22銭 | ||
280kWをこえる分 | 1kWh | 40円45銭 |
灯油セットプラン
種別 | 区分 | 単位 | 料金単価(税込) | |
基本料金(1ヶ月あたり) | 契約電流 | |||
20A | 1契約 | 748円00銭 | ||
30A | 1契約 | 1,122円00銭 | ||
40A | 1契約 | 1,496円00銭 | ||
50A | 1契約 | 1,870円00銭 | ||
60A | 1契約 | 2,244円00銭 | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 35円08銭 | |
120kWhをこえ280kWhまで | 1kWh | 39円64銭 | ||
280kWをこえる分 | 1kWh | 40円90銭 |
シンプルプラン
種別 | 区分 | 単位 | 料金単価(税込) | |
基本料金(1ヶ月あたり) | 契約電流 | |||
20A | 1契約 | 748円00銭 | ||
30A | 1契約 | 1,122円00銭 | ||
40A | 1契約 | 1,496円00銭 | ||
50A | 1契約 | 1,870円00銭 | ||
60A | 1契約 | 2,244円00銭 | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 35円26銭 | |
120kWhをこえ280kWhまで | 1kWh | 40円47銭 | ||
280kWをこえる分 | 1kWh | 42円26銭 |
ガソリン10円引きプラン
灯油20円引きプラン
種別 | 区分 | 単位 | 料金単価(税込) | |
基本料金(1ヶ月あたり) | 契約電流 | |||
20A | 1契約 | 805円20銭 | ||
30A | 1契約 | 1,207円80銭 | ||
40A | 1契約 | 1,610円40銭 | ||
50A | 1契約 | 2,013円00銭 | ||
60A | 1契約 | 2,415円60銭 | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 35円35銭 | |
120kWhをこえ280kWhまで | 1kWh | 41円64銭 | ||
280kWをこえる分 | 1kWh | 45円36銭 |